Trajectoria

Situació actual

EFO 87

Cd'E MANRESA

Posicio 11 Posicio 3
30 punts 74 punts
Dades
  • 2,33 gols marcats de mitjana per partit
  • 4,00 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 84
  • 5,19 gols marcats de mitjana per partit
  • 1,00 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 109
  • En contra
    El EFO 87 com a local El Cd'E MANRESA com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    1 EFO 87 2 - 2 BERGA +1 +1 2 FRUITOSENC 2 - 2 Cd'E MANRESA
    3 EFO 87 0 - 1 CASTELLAR +0 +3 4 JABAC-TERRASSA 1 - 3 Cd'E MANRESA
    6 EFO 87 5 - 0 ARRELS +3 +1 6 SALLENT 1 - 1 Cd'E MANRESA
    8 EFO 87 2 - 1 EF BARBERÀ ANDALUCIA +3 +3 8 ARRELS 0 - 4 Cd'E MANRESA
    10 EFO 87 0 - 5 SANTA CLARA +0 +3 9 IGUALADA 2 - 4 Cd'E MANRESA
    12 EFO 87 2 - 0 NAVÀS +3 +3 11 NAVARCLES 0 - 2 Cd'E MANRESA
    14 EFO 87 1 - 2 SANTPEDOR +0 +3 13 FONT CAPELLANS 0 - 3 Cd'E MANRESA
    17 EFO 87 1 - 1 JABAC-TERRASSA +1 +3 15 SOLSONA 0 - 4 Cd'E MANRESA
    19 EFO 87 0 - 4 SALLENT +0 +1 16 SANTPEDOR 1 - 1 Cd'E MANRESA
    20 EFO 87 1 - 1 IGUALADA +1 +3 18 BERGA 0 - 5 Cd'E MANRESA
    Total punts local -> 12 24 <- Total punts visitant