Trajectoria

Situació actual

VILASSAR MAR

Cd'E MANRESA

Posicio 4 Posicio 9
42 punts 22 punts
Dades
  • 6,10 gols marcats de mitjana per partit
  • 2,50 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 122
  • En contra
  • 3,45 gols marcats de mitjana per partit
  • 4,30 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 86
  • El VILASSAR MAR com a local El Cd'E MANRESA com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    2 VILASSAR MAR 13 - 0 BELLAVISTA MILAN +3 +0 2 PBB LA ROCA 2 - 1 Cd'E MANRESA
    4 VILASSAR MAR 0 - 0 ESPANYOL +1 +0 3 ENFAF ANDORRA 4 - 3 Cd'E MANRESA
    6 VILASSAR MAR 14 - 2 ENFAF ANDORRA +3 +1 5 MERCANTIL 4 - 4 Cd'E MANRESA
    7 VILASSAR MAR 5 - 2 BADALONA +3 +3 7 CALDES MONTBUI 0 - 6 Cd'E MANRESA
    9 VILASSAR MAR 4 - 2 PBB LA ROCA +3 +0 9 SABADELL 9 - 3 Cd'E MANRESA
    11 VILASSAR MAR 4 - 3 EF BONAIRE +3 +0 11 BADALONA 3 - 2 Cd'E MANRESA
    12 VILASSAR MAR 7 - 3 MERCANTIL +3 +0 12 SANT GABRIEL 6 - 0 Cd'E MANRESA
    14 VILASSAR MAR 14 - 0 CALDES MONTBUI +3 +0 15 EF BONAIRE 5 - 3 Cd'E MANRESA
    16 VILASSAR MAR 1 - 4 SABADELL +0 +3 17 BELLAVISTA MILAN 0 - 7 Cd'E MANRESA
    19 VILASSAR MAR 0 - 6 SANT GABRIEL +0 +0 19 ESPANYOL 15 - 0 Cd'E MANRESA
    Total punts local -> 22 7 <- Total punts visitant