Trajectoria
| Situació actual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
||||||||
| Dades | ||||||||||
|
A favor |
A favor En contra |
|||||||||
| El Cd'E MANRESA com a local | El SANTPEDOR com a visitant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | Punts | Jornada | Equip local | Resultat | Equip visitant | |
| 2 | Cd'E MANRESA | 4 - 2 | CASTELLAR | +3 | +3 | 1 | ATL GIRONELLA | 2 - 3 | SANTPEDOR |
| 4 | Cd'E MANRESA | 4 - 1 | CIUDAD COOPERATIVA | +3 | +3 | 3 | JOANENC | 1 - 2 | SANTPEDOR |
| 5 | Cd'E MANRESA | 6 - 0 | ABRERA | +3 | +3 | 5 | VIC RIUPRIMER REFO | 0 - 3 | SANTPEDOR |
| 7 | Cd'E MANRESA | 5 - 1 | SANT ANDREU BARCA | +3 | +3 | 7 | SALLENT | 0 - 2 | SANTPEDOR |
| 9 | Cd'E MANRESA | 4 - 1 | VILANOVA GELTRÚ | +3 | +3 | 9 | ABRERA | 1 - 4 | SANTPEDOR |
| 11 | Cd'E MANRESA | 10 - 0 | MOLLET | +3 | +1 | 11 | SANT ANDREU BARCA | 2 - 2 | SANTPEDOR |
| 13 | Cd'E MANRESA | 2 - 0 | EFO 87 | +3 | +0 | 14 | SANTA CLARA | 2 - 1 | SANTPEDOR |
| 15 | Cd'E MANRESA | 4 - 2 | VILADECANS | +3 | +0 | 17 | EFO 87 | 2 - 1 | SANTPEDOR |
| 16 | Cd'E MANRESA | 6 - 1 | VIC RIUPRIMER REFO | +3 | +1 | 19 | VILADECANS | 1 - 1 | SANTPEDOR |
| 18 | Cd'E MANRESA | 5 - 1 | SALLENT | +3 | +3 | 21 | CASTELLAR | 1 - 3 | SANTPEDOR |
| 21 | Cd'E MANRESA | 5 - 0 | BERGA | +3 | |||||
| Total punts local -> | 33 | 20 | <- Total punts visitant | ||||||





