Trajectoria

Situació actual

Cd'E MANRESA

L´HOSPITALET

Posicio 10 Posicio 3
40 punts 58 punts
Dades
  • 2,10 gols marcats de mitjana per partit
  • 2,38 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor En contra
  • Té més gols encaixats: 50
  • 3,24 gols marcats de mitjana per partit
  • 2,19 gols encaixats de mitjana per partit

  • A favor
  • Té major estadística de gols marcats: 68
  • En contra
    El Cd'E MANRESA com a local El L´HOSPITALET com a visitant
    Jornada Equip local Resultat Equip visitant Punts Jornada Equip local Resultat Equip visitant
    1 Cd'E MANRESA 2 - 3 SANTS +0 +3 2 EUROPA 2 - 3 L´HOSPITALET
    4 Cd'E MANRESA 2 - 2 JUNIOR +1 +1 4 BALAFIA 2 - 2 L´HOSPITALET
    6 Cd'E MANRESA 2 - 2 GAVÀ +1 +3 6 VILANOVA GELTRÚ 0 - 2 L´HOSPITALET
    8 Cd'E MANRESA 2 - 0 BORDETA LLEIDA +3 +3 8 JUNIOR 0 - 3 L´HOSPITALET
    10 Cd'E MANRESA 2 - 0 CAN VIDALET +3 +0 10 GAVÀ 3 - 1 L´HOSPITALET
    12 Cd'E MANRESA 3 - 0 REUS DEPORTIU +3 +0 11 UNIF.BELLVITGE 2 - 1 L´HOSPITALET
    14 Cd'E MANRESA 3 - 1 ATLÈTIC SEGRE +3 +1 13 GIM.TARRAGONA 3 - 3 L´HOSPITALET
    17 Cd'E MANRESA 0 - 2 VILANOVA GELTRÚ +0 +1 15 DAMM 2 - 2 L´HOSPITALET
    18 Cd'E MANRESA 1 - 2 UNIF.BELLVITGE +0 +3 16 REUS DEPORTIU 0 - 1 L´HOSPITALET
    20 Cd'E MANRESA 0 - 1 GIMNÀSTIC MANRESA +0 +1 18 ATLÈTIC SEGRE 3 - 3 L´HOSPITALET
    Total punts local -> 14 16 <- Total punts visitant