> Equips > PreBenjamí - A ( Prebenjamí Grup 12 )
Estadístiques
| Jugador | gols | minuts | TG | TV | assistencies |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Morral Plata, Marc o "Kalet" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Castillo Meraver, Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnau Alvarez Sánchez, Arnau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joan Tarrias Vila, Joan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nil Izquierdo Martin, Nil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Hernandez Monteagudo, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Subirana Garcia, "Subi" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Sanchez Casas, Raul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Vargas Garcia, Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Tortosa Jordar, Tortosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Màrius Viñes , Màrius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



