> Equips > Juvenil - C
| Próxima jornada | Nº 27 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | Dia | Hora |
| SANT ANDREU | JABAC-TERRASSA | Dissabte | 20:00h |
| CASTELLAR | ATL GIRONELLA | Diumenge | 12:00h |
| RUBÍ | JOSEP Mª GENE | Dissabte | 18:00h |
| GIMNÀSTIC MANRESA | BADIA VALLES | Dissabte | 17:30h |
| SAN MAURO | NATACIÓ TERRASSA | Dissabte | 18:15h |
| Cd'E MANRESA | MERCANTIL | ||
| [prèvia] [com arribar-hi] | |||
| PB SANT CUGAT | CP SARRIÀ | Dissabte | 17:45h |
| SANT CUGAT ESPORT | SABADELL | Dissabte | 18:00h |
| Última jornada | Nº 26 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| JABAC-TERRASSA | 4 | 0 | CASTELLAR | F |
| ATL GIRONELLA | 5 | 4 | RUBÍ | F |
| JOSEP Mª GENE | 3 | 5 | GIMNÀSTIC MANRESA | F |
| BADIA VALLES | 2 | 6 | SAN MAURO | F |
| NATACIÓ TERRASSA | 2 | 4 | Cd'E MANRESA | F |
| MERCANTIL | 2 | 4 | PB SANT CUGAT | F |
| CP SARRIÀ | 1 | 3 | SANT CUGAT ESPORT | F |
| SABADELL | 2 | 1 | SANT ANDREU | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | SABADELL | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 81 | 45 |
| 2 | JABAC-TERRASSA | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 84 | 38 |
| 3 | RUBÍ | 46 | 25 | 15 | 1 | 9 | 70 | 46 |
| 4 | SANT ANDREU | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 35 |
| 5 | SANT CUGAT ESPORT | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 68 | 60 |
| 6 | CASTELLAR | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 58 | 60 |
| 7 | ATL GIRONELLA | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 68 |
| 8 | JOSEP Mª GENE | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 53 | 50 |
| 9 | SAN MAURO | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 61 | 59 |
| 10 | MERCANTIL | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 61 |
| 11 | CP SARRIÀ | 29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 54 | 59 |
| 12 | Cd'E MANRESA | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 | 53 |
| 13 | PB SANT CUGAT | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 42 | 48 |
| 14 | GIMNÀSTIC MANRESA | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 48 | 72 |
| 15 | NATACIÓ TERRASSA | 23 | 25 | 7 | 2 | 16 | 56 | 73 |
| 16 | BADIA VALLES | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 34 | 82 |



