> Equips > Primer Equip - A
| Última jornada | Nº 37 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| POBLE SEC | 4 | 0 | CF MARTORELL | F |
| SAN CRISTÓBAL | 3 | 1 | CASTELLDEFELS | F |
| TORTOSA | 1 | 0 | MASNOU | F |
| Morell, C.D. | 1 | 3 | VILASSAR MAR | F |
| MARIANAO POBLET | 4 | 1 | Peralada, C.F. | F |
| Montcada, C.D. | 2 | 1 | TÀRREGA | F |
| Llagostera, U.E. | 2 | 0 | IGUALADA | F |
| Guixols, A.D. | 3 | 3 | Cd'E MANRESA | F |
| Benavent, F.C. | 4 | 1 | OLESA | F |
| MONTAÑESA | 4 | 1 | VILAFRANCA | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
|
|
| GIRONELLA-CEM |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | Benavent, F.C. | 74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72 | 36 |
| 2 | CASTELLDEFELS | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 40 |
| 3 | Llagostera, U.E. | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 |
| 4 | MARIANAO POBLET | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 8 | 62 |
| 5 | MASNOU | 66 | 38 | 19 | 9 | 6 | 64 | 46 |
| 6 | OLESA | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 61 | 49 |
| 7 | MONTAÑESA | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 68 | 62 |
| 8 | VILASSAR MAR | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 48 | 46 |
| 9 | TÀRREGA | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 54 |
| 10 | TORTOSA | 53 | 38 | 16 | 5 | 10 | 54 | 45 |
| 11 | Montcada, C.D. | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 52 |
| 12 | POBLE SEC | 47 | 38 | 13 | 11 | 7 | 45 | 56 |
| 13 | Peralada, C.F. | 46 | 38 | 9 | 12 | 10 | 16 | 51 |
| 14 | SAN CRISTÓBAL | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 45 | 56 |
| 15 | Guixols, A.D. | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 47 |
| 16 | IGUALADA | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 67 |
| 17 | VILAFRANCA | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 49 | 48 |
| 18 | Cd'E MANRESA | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 71 |
| 19 | Morell, C.D. | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 65 |
| 20 | CF MARTORELL | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 34 | 70 |



