> Equips > Benjamí-7 - A ( Benajmí 7 Preferent Grup 1 )
| Próxima jornada | Nº 30 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | Dia | Hora |
| SANT CUGAT ESPORT | Cd'E MANRESA | Dissabte | 10:15h |
| [prèvia] [com arribar-hi] | |||
| VILANOVA GELTRÚ | SANT ANDREU | Dissabte | 12:30h |
| BARCELONA | NATACIÓ TERRASSA | Diumenge | 11:00h |
| CORNELLÀ | CERDANYOLA V. | Dissabte | 9:00h |
| VILADECANS | GIM.TARRAGONA | Dissabte | 10:00h |
| IGUALADA | RUBÍ | Dissabte | 9:30h |
| GIMNÀSTIC MANRESA | GRAMENET | Diumenge | 11:00h |
| ESPANYOL | ESCOLA F. GAVÀ | Dissabte | 16:45h |
| Última jornada | Nº 29 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| Cd'E MANRESA | 3 | 1 | ESPANYOL | F |
| SANT ANDREU | 0 | 0 | SANT CUGAT ESPORT | NF |
| NATACIÓ TERRASSA | 4 | 4 | VILANOVA GELTRÚ | F |
| CERDANYOLA V. | 0 | 14 | BARCELONA | F |
| GIM.TARRAGONA | 0 | 3 | CORNELLÀ | F |
| RUBÍ | 0 | 0 | VILADECANS | NF |
| GRAMENET | 2 | 1 | IGUALADA | F |
| ESCOLA F. GAVÀ | 0 | 0 | GIMNÀSTIC MANRESA | NF |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | CORNELLÀ | 79 | 29 | 26 | 1 | 2 | 141 | 30 |
| 2 | Cd'E MANRESA | 62 | 29 | 19 | 5 | 5 | 103 | 39 |
| 3 | GRAMENET | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 67 | 70 |
| 4 | IGUALADA | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 71 | 44 |
| 5 | GIM.TARRAGONA | 48 | 28 | 15 | 3 | 10 | 76 | 56 |
| 6 | ESPANYOL | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 81 | 55 |
| 7 | GIMNÀSTIC MANRESA | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 71 | 66 |
| 8 | ESCOLA F. GAVÀ | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 72 | 71 |
| 9 | SANT CUGAT ESPORT | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 65 | 63 |
| 10 | SANT ANDREU | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 77 | 71 |
| 11 | RUBÍ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 62 | 62 |
| 12 | BARCELONA | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 80 | 71 |
| 13 | NATACIÓ TERRASSA | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 44 | 120 |
| 14 | VILANOVA GELTRÚ | 20 | 29 | 5 | 5 | 19 | 60 | 110 |
| 15 | VILADECANS | 15 | 28 | 3 | 6 | 19 | 30 | 81 |
| 16 | CERDANYOLA V. | 8 | 29 | 1 | 5 | 23 | 53 | 144 |



