> Equips > Benjamí - C ( Benjamí 7 Primera Divisió Grup 5 )
| Notícies | |
|---|---|
| 2009-01-17 10:03:00 | Benjamí C |
| plantilla benjami c 2009-2010 | |
Primera vuelta del campeonato finalizada con muy buena nota,acabando entre los 5 primeros de la clasificacion y logrando 28 puntos de 35 segun nuestro entrenador los deberes estan [...] |
|
| Última jornada | Nº 29 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| SANT CUGAT ESPORT | 6 | 2 | CASTELLBISBAL | F |
| CAN RULL | 7 | 0 | CERCLE SABADALLÈS | F |
| SABADELLENCA | 2 | 6 | ESCOLA F. SABADELL | F |
| Cd'E MANRESA | 3 | 2 | JUNIOR | F |
| CERDANYOLA V. | 2 | 1 | MIRASOL-BACO | F |
| SANTBOIÀ | 4 | 1 | SANT QUIRZE V. | F |
| LA PLANADA | 1 | 6 | SABADELL | F |
| MERCANTIL | 2 | 2 | JABAC-TERRASSA | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
|
|
| El Benjamí "C" va demostrar tenir un bon flair-play en el partit contra el Jabac-Terrassa. |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | JUNIOR | 77 | 30 | 25 | 2 | 3 | 160 | 60 |
| 2 | CAN RULL | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 152 | 62 |
| 3 | Cd'E MANRESA | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 110 | 58 |
| 4 | ESCOLA F. SABADELL | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 146 | 79 |
| 5 | SANT CUGAT ESPORT | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 113 | 60 |
| 6 | SANTBOIÀ | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 114 | 77 |
| 7 | SABADELL | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 94 | 84 |
| 8 | JABAC-TERRASSA | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 109 | 85 |
| 9 | SANT QUIRZE V. | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 79 | 84 |
| 10 | MERCANTIL | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 83 | 81 |
| 11 | CASTELLBISBAL | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 80 | 115 |
| 12 | SABADELLENCA | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 75 | 89 |
| 13 | CERDANYOLA V. | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 70 | 101 |
| 14 | CERCLE SABADALLÈS | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 55 | 123 |
| 15 | MIRASOL-BACO | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 49 | 157 |
| 16 | LA PLANADA | 2 | 30 | 0 | 2 | 28 | 28 | 202 |




Primera vuelta del campeonato finalizada con muy buena nota,acabando entre los 5 primeros de la clasificacion y logrando 28 puntos de 35 segun nuestro entrenador los deberes estan