> Equips > Aleví - C
| Última jornada | Nº 25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| SANT FELIU CODINES | 0 | 0 | CASTELLBELL | NF |
| SAGRADA FAMILIA | 0 | 0 | MOIA, C.D. | NF |
| Castellterçol, C.F. | 0 | 0 | Voltreganes F.B. | NF |
| CENTELLES | 0 | 0 | ST JULIÀ VILATORTA | NF |
| FRUITOSENC | 0 | 0 | CALLDETENES, C.F. | NF |
| Cd'E MANRESA | 1 | 1 | AVINYÓ | F |
| PRADENC | 0 | 0 | PARE IGNASI PUIG | NF |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
|
| aleví d sopant |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | AVINYÓ | 72 | 26 | 23 | 3 | 0 | 145 | 22 |
| 2 | Cd'E MANRESA | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 182 | 24 |
| 3 | Castellterçol, C.F. | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 120 | 38 |
| 4 | CASTELLBELL | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 98 | 45 |
| 5 | PRADENC | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 89 | 50 |
| 6 | ST JULIÀ VILATORTA | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 87 | 44 |
| 7 | CALLDETENES, C.F. | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 97 | 64 |
| 8 | FRUITOSENC | 27 | 25 | 9 | 0 | 16 | 51 | 89 |
| 9 | PARE IGNASI PUIG | 26 | 25 | 8 | 2 | 15 | 67 | 94 |
| 10 | MOIA, C.D. | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 58 | 60 |
| 11 | Voltreganes F.B. | 22 | 24 | 7 | 1 | 16 | 70 | 91 |
| 12 | SAGRADA FAMILIA | 16 | 25 | 5 | 1 | 19 | 50 | 180 |
| 13 | SANT FELIU CODINES | 5 | 25 | 1 | 2 | 22 | 30 | 171 |
| 14 | CENTELLES | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 24 | 196 |



