> Equips > Aleví - A ( Aleví Divisió Honor Grup 1 )
| Próxima jornada | Nº 28 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | Dia | Hora |
| CE MATARÓ | Cd'E MANRESA | Diumenge | 12:30h |
| [prèvia] [com arribar-hi] | |||
| VILASSAR MAR | BARCELONA | Dissabte | 14:00h |
| L´HOSPITALET | GIRONA | Dissabte | 11:15h |
| GRANOLLERS | ATLÈTIC SEGRE | Diumenge | 10:00h |
| MANLLEU | ESPANYOL | Dissabte | 10:30h |
| CORNELLÀ | GRAMENET | Dissabte | 14:45h |
| DAMM | MERCANTIL | Dissabte | 13:30h |
| SANT GABRIEL | JABAC-TERRASSA | Dissabte | 10:35h |
| Última jornada | Nº 27 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| JABAC-TERRASSA | 2 | 1 | Cd'E MANRESA | F |
| BARCELONA | 8 | 0 | CE MATARÓ | F |
| GIRONA | 0 | 1 | VILASSAR MAR | F |
| ATLÈTIC SEGRE | 1 | 1 | L´HOSPITALET | F |
| ESPANYOL | 2 | 0 | GRANOLLERS | F |
| GRAMENET | 2 | 2 | MANLLEU | F |
| MERCANTIL | 4 | 2 | CORNELLÀ | F |
| SANT GABRIEL | 3 | 4 | DAMM | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
|
| aleví a |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | BARCELONA | 71 | 27 | 22 | 5 | 0 | 87 | 14 |
| 2 | ESPANYOL | 70 | 27 | 22 | 4 | 1 | 85 | 17 |
| 3 | VILASSAR MAR | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 26 |
| 4 | CORNELLÀ | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 | 32 |
| 5 | GIRONA | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 35 |
| 6 | GRANOLLERS | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 35 | 50 |
| 7 | GRAMENET | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 37 | 25 |
| 8 | JABAC-TERRASSA | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 37 |
| 9 | DAMM | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36 | 41 |
| 10 | CE MATARÓ | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 50 |
| 11 | ATLÈTIC SEGRE | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 20 | 40 |
| 12 | L´HOSPITALET | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 25 | 49 |
| 13 | MERCANTIL | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 33 | 54 |
| 14 | SANT GABRIEL | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 32 | 60 |
| 15 | Cd'E MANRESA | 16 | 27 | 4 | 4 | 19 | 17 | 54 |
| 16 | MANLLEU | 9 | 27 | 1 | 6 | 20 | 21 | 58 |



