> Equips > Infantil - B ( Infantil Primera Divisió Grup 9 )
| Próxima jornada | Nº 22 | ||
|---|---|---|---|
| Local | Visitant | Dia | Hora |
| SANTPEDOR | SOLSONA | Dissabte | 16:30h |
| FRUITOSENC | NAVÀS | Dissabte | 12:00h |
| BERGA | FONT CAPELLANS | Dissabte | 12:00h |
| JABAC-TERRASSA | SANTA CLARA | Dissabte | 14:30h |
| CASTELLAR | NAVARCLES | Dissabte | 10:00h |
| SALLENT | EF BARBERÀ ANDALUCIA | Dissabte | 12:00h |
| EFO 87 | Cd'E MANRESA | Dissabte | 16:00h |
| [prèvia] [com arribar-hi] | |||
| ARRELS | IGUALADA | Dissabte | 11:00h |
| Última jornada | Nº 21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitant | |||
| IGUALADA | 6 | 0 | SOLSONA | F |
| NAVÀS | 1 | 3 | SANTPEDOR | F |
| FONT CAPELLANS | 0 | 3 | FRUITOSENC | F |
| SANTA CLARA | 1 | 0 | BERGA | F |
| NAVARCLES | 4 | 0 | JABAC-TERRASSA | F |
| EF BARBERÀ ANDALUCIA | 2 | 3 | CASTELLAR | F |
| Cd'E MANRESA | 1 | 1 | SALLENT | F |
| ARRELS | 2 | 2 | EFO 87 | F |
| NF -> No finalitzat | F -> Finalitzat |
| La foto del dia |
|---|
|
| Manresa-Sallent |
| Classificació | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equip | P | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | FRUITOSENC | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 77 | 14 |
| 2 | SANTA CLARA | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 97 | 13 |
| 3 | Cd'E MANRESA | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 67 | 16 |
| 4 | CASTELLAR | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 54 | 30 |
| 5 | SALLENT | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 53 | 26 |
| 6 | JABAC-TERRASSA | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 41 | 30 |
| 7 | IGUALADA | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 53 | 42 |
| 8 | NAVARCLES | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 51 | 38 |
| 9 | BERGA | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 37 |
| 10 | ARRELS | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 32 | 59 |
| 11 | SANTPEDOR | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 24 | 57 |
| 12 | EF BARBERÀ ANDALUCIA | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 30 | 67 |
| 13 | FONT CAPELLANS | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 43 |
| 14 | EFO 87 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 30 | 52 |
| 15 | SOLSONA | 13 | 21 | 4 | 1 | 16 | 27 | 74 |
| 16 | NAVÀS | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 17 | 110 |




